ĐƯỜNG
Đường 11 ICE US
Hàng hóa giao dịch | Đường 11 ICE US |
Mã hàng hóa | SBE |
Độ lớn hợp đồng | 112 000 pound/ lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.01 cent / pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 10 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.
Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đường 11 7/2022 | SBEN22 | ICEUS | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
Đường 11 10/2022 | SBEV22 | ICEUS | 03/10/2022 | 30/09/2022 |
Đường 11 3/2023 | SBEH23 | ICEUS | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Đường 11 5/2023 | SBEK23 | ICEUS | 01/05/2023 | 28/04/2023 |
Bình luận