ĐỒNG
Đồng COMEX
Hàng hóa giao dịch | Đồng COMEX |
Mã hàng hóa | CPE |
Độ lớn hợp đồng | 25 000 Pound/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.0005 USD /pound |
Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Tiêu chuẩn chất lượng:
Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa COMEX.
Phân loại cơ bản của hợp đồng đối với hợp đồng Đồng loại 1 sẽ là Đồng loại 1 dùng làm điện cực Ca-tốt (nguyên tấm hoặc đã cắt nhỏ) và phải phù hợp với đặc tả (yêu cầu về hóa lý) đối với Đồng dùng làm điện cực Ca-tốt mà được chấp nhận bởi Hiệp hội Kiểm tra và nguyên liệu Hoa Kỳ (B115-00), hoặc quá trình kiểm tra mới nhất.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đồng 6/2022 | CPEM22 | COMEX | 31/05/2022 | 28/06/2022 |
Đồng 7/2022 | CPEN22 | COMEX | 30/06/2022 | 27/07/2022 |
Đồng 8/2022 | CPEQ22 | COMEX | 29/07/2022 | 29/08/2022 |
Đồng 9/2022 | CPEU22 | COMEX | 31/08/2022 | 28/09/2022 |
Đồng 10/2022 | CPEV22 | COMEX | 30/09/2022 | 27/10/2022 |
Đồng 11/2022 | CPEX22 | COMEX | 31/10/2022 | 28/11/2022 |
Đồng 12/2022 | CPEZ22 | COMEX | 30/11/2022 | 28/12/2022 |
Đồng 1/2023 | CPEF23 | COMEX | 30/12/2022 | 27/01/2023 |
Đồng 2/2023 | CPEG23 | COMEX | 31/01/2023 | 24/02/2023 |
Đồng 3/2023 | CPEH23 | COMEX | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
Đồng 4/2023 | CPEJ23 | COMEX | 31/03/2023 | 26/04/2023 |
Đồng 5/2023 | CPEK23 | COMEX | 28/04/2023 | 29/05/2023 |
Đồng 6/2023 | CPEM23 | COMEX | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
Bình luận