DẦU WTI
Dầu WTI NYMEX
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa | CLE |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI 7/2022 | CLEN22 | NYMEX | 17/06/2022 | 21/06/2022 |
Dầu WTI 8/2022 | CLEQ22 | NYMEX | 18/07/2022 | 20/07/2022 |
Dầu WTI 9/2022 | CLEU22 | NYMEX | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
Dầu WTI 10/2022 | CLEV22 | NYMEX | 16/09/2022 | 20/09/2022 |
Dầu WTI 11/2022 | CLEX22 | NYMEX | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
Dầu WTI 12/2022 | CLEZ22 | NYMEX | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
Dầu WTI 1/2023 | CLEF23 | NYMEX | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
Dầu WTI 2/2023 | CLEG23 | NYMEX | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
Dầu WTI 3/2023 | CLEH23 | NYMEX | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
Dầu WTI 4/2023 | CLEJ23 | NYMEX | 17/03/2023 | 21/03/2023 |
Dầu WTI 5/2023 | CLEK23 | NYMEX | 24/04/2023 | 20/04/2023 |
Dầu WTI 6/2023 | CLEM23 | NYMEX | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
Dầu WTI 7/2023 | CLEN23 | NYMEX | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
Dầu WTI 8/2023 | CLEQ23 | NYMEX | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
Bình luận