CAO SU RSS3
Đặc tả hợp đồngCao su RSS3 OSE
Hàng hóa giao dịch | Cao su RSS3 OSE (TOCOM) |
Mã hàng hóa | TRU |
Độ lớn hợp đồng | 5 tấn/ lot |
Đơn vị yết giá | JPY / kg |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
Bước giá | 0.1 JPY / kg |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | 4 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Lịch đáo hạn
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cao su RSS3 6/2022 | TRUM22 | OSE | 24/06/2022 | 24/06/2022 |
Cao su RSS3 7/2022 | TRUN22 | OSE | 25/07/2022 | 25/07/2022 |
Cao su RSS3 8/2022 | TRUQ22 | OSE | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
Cao su RSS3 9/2022 | TRUU22 | OSE | 26/09/2022 | 26/09/2022 |
Cao su RSS3 10/2022 | TRUV22 | OSE | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Cao su RSS3 11/2022 | TRUX22 | OSE | 24/11/2022 | 24/11/2022 |
Cao su RSS3 12/2022 | TRUZ22 | OSE | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
Cao su RSS3 1/2023 | TRUF23 | OSE | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Cao su RSS3 2/2023 | TRUG23 | OSE | 22/02/2023 | 22/02/2023 |
Cao su RSS3 3/2023 | TRUH23 | OSE | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
Cao su RSS3 4/2023 | TRUJ23 | OSE | 24/04/2023 | 24/04/2023 |
Cao su RSS3 5/2023 | TRUK23 | OSE | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
Bình luận