MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 111,265,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 75,279,400 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 44,506,000 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 15,065,400 VNĐ |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 23,347,800 VNĐ |
6 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 58,905,000 VNĐ |
7 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 18,326,000 VNĐ |
8 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 150,535,000 VNĐ |
9 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 222,530,000 VNĐ |
10 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 119,000,000 VNĐ |
11 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 401,030,000 VNĐ |
12 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 198,135,000 VNĐ |
13 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 140,420,000 VNĐ |
14 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 871,080,000 VNĐ |
15 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 396,746,000 VNĐ |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 73,304,000 VNĐ |
17 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 35,604,800 VNĐ |
18 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 256,825,800 VNĐ |
19 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 314,707,400 VNĐ |
20 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 91,630,000 VNĐ |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 183,260,000 VNĐ |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 235,620,000 VNĐ |
23 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 201,586,000 VNĐ |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 53,990,000 VNĐ |
25 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 46,862,200 VNĐ |
26 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 35,604,800 VNĐ |
27 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,437,400 VNĐ |
28 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 35,176,400 VNĐ |
29 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 117,810,000 VNĐ |
30 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 176,715,000 VNĐ |
31 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 13,892,000 VNĐ |
32 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 10,472,000 VNĐ |
33 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 58,905,000 VNĐ |
34 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 94,248,000 VNĐ |
35 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 65,450,000 VNĐ |
36 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 78,540,000 VNĐ |
37 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 86,394,000 VNĐ |
38 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 11,781,000 VNĐ |
39 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 18,849,600 VNĐ |
40 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 17,278,800 VNĐ |
41 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 36,652,000 VNĐ |
42 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 89,012,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 966/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/12/2022 và Quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/11/2022)
Bình luận