Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUZ22 | Cao su RSS3 12/2022 | 22/12/2022 | Trước 15:00 ngày 06/12/2022 |
2 | QPZ22 | Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 | 08/12/2022 | Trước 21:00 ngày 06/12/2022 |
3 | NQMF23 | Dầu WTI mini 01/2023 | 15/12/2022 | Trước 21:00 ngày 13/12/2022 |
4 | MCLEF23 | Dầu WTI micro 01/2023 | 15/12/2022 | Trước 21:00 ngày 13/12/2022 |
5 | ZFTF23 | Cao su TSR20 01/2023 | 30/12/2022 | Trước 15:00 ngày 14/12/2022 |
6 | FEFZ22 | Quặng sắt 12/2022 | 30/12/2022 | Trước 21:00 ngày 14/12/2022 |
7 | CLEF23 | Dầu WTI 01/2023 | 16/12/2022 | Trước 21:00 ngày 15/12/2022 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUZ22 | Cao su RSS3 12/2022 | 22/12/2022 | Trước 15:00 ngày 06/12/2022 |
2 | QPZ22 | Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 | 12/12/2022 | Trước 21:00 ngày 08/12/2022 |
3 | ZLEZ22 | Dầu đậu tương 12/2022 | 14/12/2022 | Trước 22:00 ngày 12/12/2022 |
4 | ZMEZ22 | Khô đậu tương 12/2022 | 14/12/2022 | Trước 22:00 ngày 12/12/2022 |
5 | ZWAZ22 | Lúa mỳ 12/2022 | 14/12/2022 | Trước 22:00 ngày 12/12/2022 |
6 | KWEZ22 | Lúa mỳ Kansas 12/2022 | 14/12/2022 | Trước 22:00 ngày 12/12/2022 |
7 | ZCEZ22 | Ngô 12/2022 | 14/12/2022 | Trước 22:00 ngày 12/12/2022 |
8 | MPOZ22 | Dầu cọ thô 12/2022 | 15/12/2022 | Trước 15:00 ngày 13/12/2022 |
9 | CCEZ22 | Ca cao 12/2022 | 14/12/2022 | Trước 21:00 ngày 12/12/2022 |
10 | ZFTF23 | Cao su TSR20 01/2023 | 30/12/2022 | Trước 15:00 ngày 14/12/2022 |
11 | FEFZ22 | Quặng sắt 12/2022 | 30/12/2022 | Trước 21:00 ngày 14/12/2022 |
12 | NQMF23 | Dầu WTI mini 01/2023 | 19/12/2022 | Trước 21:00 ngày 15/12/2022 |
13 | MCLEF23 | Dầu WTI micro 01/2023 | 19/12/2022 | Trước 21:00 ngày 15/12/2022 |
14 | KCEZ22 | Cà phê Arabica 12/2022 | 19/12/2022 | Trước 21:00 ngày 15/12/2022 |
15 | CLEF23 | Dầu WTI 01/2023 | 20/12/2022 | Trước 21:00 ngày 16/12/2022 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.
Bình luận