QUẶNG SẮT
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Hàng hóa giao dịch | Quặng sắt 62% Fe - SGX |
Mã hàng hóa | FEF |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: · Phiên 1: 06:10 – 19:00 · Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.05 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Tiêu chuẩn chất lượng:
Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.
Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Quặng sắt 10/2020 | FEFV20 | SGX | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
Quặng sắt 11/2020 | FEFX20 | SGX | 28/11/2020 | 29/11/2020 |
Quặng sắt 12/2020 | FEFZ20 | SGX | 29/12/2020 | 30/12/2020 |
Quặng sắt 1/2021 | FEFF21 | SGX | 27/01/2021 | 28/01/2021 |
Quặng sắt 2/2021 | FEFG21 | SGX | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Quặng sắt 3/2021 | FEFH21 | SGX | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
Quặng sắt 4/2021 | FEFJ21 | SGX | 29/04/2021 | 29/04/2021 |
Quặng sắt 5/2021 | FEFK21 | SGX | 30/05/2021 | 30/05/2021 |
Quặng sắt 6/2021 | FEFM21 | SGX | 29/06/2021 | 29/06/2021 |
Quặng sắt 7/2021 | FEFN21 | SGX | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
Quặng sắt 8/2021 | FEFQ21 | SGX | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Quặng sắt 9/2021 | FEFU21 | SGX | 29/09/2021 | 29/09/2021 |
Quặng sắt 10/2021 | FEFV21 | SGX | 28/10/2021 | 28/10/2021 |
Quặng sắt 11/2021 | FEFX21 | SGX | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Quặng sắt 12/2021 | FEFZ21 | SGX | 30/12/2021 | 30/12/2021 |
Quặng sắt 1/2022 | FEFF22 | SGX | 30/01/2022 | 30/01/2022 |
Quặng sắt 2/2022 | FEFG22 | SGX | 27/02/2022 | 27/02/2022 |
Quặng sắt 3/2022 | FEFH22 | SGX | 30/03/2022 | 30/03/2022 |
Quặng sắt 4/2022 | FEFJ22 | SGX | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
Quặng sắt 5/2022 | FEFK22 | SGX | 30/05/2022 | 30/05/2022 |
Quặng sắt 6/2022 | FEFM22 | SGX | 29/06/2022 | 29/06/2022 |
Quặng sắt 7/2022 | FEFN22 | SGX | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
Quặng sắt 8/2022 | FEFQ22 | SGX | 30/08/2022 | 30/08/2022 |
Quặng sắt 9/2022 | FEFU22 | SGX | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
Quặng sắt 10/2022 | FEFV22 | SGX | 30/10/2022 | 30/10/2022 |
Quặng sắt 11/2022 | FEFX22 | SGX | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
Bình luận