ĐỒNG
Đồng COMEX
Hàng hóa giao dịch | Đồng COMEX |
Mã hàng hóa | CPE |
Độ lớn hợp đồng | 25 000 Pound/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.0005 USD /pound |
Tháng đáo hạn | 24 tháng liên tiếp và các tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong giai đoạn từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 60 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Tiêu chuẩn chất lượng:
Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa COMEX.
Phân loại cơ bản của hợp đồng đối với hợp đồng Đồng loại 1 sẽ là Đồng loại 1 dùng làm điện cực Ca-tốt (nguyên tấm hoặc đã cắt nhỏ) và phải phù hợp với đặc tả (yêu cầu về hóa lý) đối với Đồng dùng làm điện cực Ca-tốt mà được chấp nhận bởi Hiệp hội Kiểm tra và nguyên liệu Hoa Kỳ (B115-00), hoặc quá trình kiểm tra mới nhất.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đồng 10/2020 | CPEV20 | COMEX | 29/09/2020 | 27/10/2020 |
Đồng 11/2020 | CPEX20 | COMEX | 29/10/2020 | 25/11/2020 |
Đồng 12/2020 | CPEZ20 | COMEX | 29/11/2020 | 28/12/2020 |
Đồng 1/2021 | CPEF21 | COMEX | 30/12/2020 | 26/01/2021 |
Đồng 2/2021 | CPEG21 | COMEX | 28/01/2021 | 23/02/2021 |
Đồng 3/2021 | CPEH21 | COMEX | 25/02/2021 | 28/03/2021 |
Đồng 4/2021 | CPEJ21 | COMEX | 30/03/2021 | 27/04/2021 |
Đồng 5/2021 | CPEK21 | COMEX | 29/04/2021 | 25/05/2021 |
Đồng 6/2021 | CPEM21 | COMEX | 27/05/2021 | 27/06/2021 |
Đồng 7/2021 | CPEN21 | COMEX | 29/06/2021 | 27/07/2021 |
Đồng 8/2021 | CPEQ21 | COMEX | 29/07/2021 | 26/08/2021 |
Đồng 9/2021 | CPEU21 | COMEX | 30/08/2021 | 27/09/2021 |
Đồng 10/2021 | CPEV21 | COMEX | 29/09/2021 | 26/10/2021 |
Đồng 11/2021 | CPEX21 | COMEX | 28/10/2021 | 25/11/2021 |
Đồng 12/2021 | CPEZ21 | COMEX | 29/11/2021 | 28/12/2021 |
Đồng 1/2022 | CPEF22 | COMEX | 30/12/2021 | 26/01/2022 |
Đồng 2/2022 | CPEG22 | COMEX | 30/01/2022 | 23/02/2022 |
Đồng 3/2022 | CPEH22 | COMEX | 27/02/2022 | 28/03/2022 |
Đồng 4/2022 | CPEJ22 | COMEX | 30/03/2022 | 26/04/2022 |
Đồng 5/2022 | CPEK22 | COMEX | 28/04/2022 | 26/05/2022 |
Đồng 6/2022 | CPEM22 | COMEX | 30/05/2022 | 27/06/2022 |
Đồng 7/2022 | CPEN22 | COMEX | 29/06/2022 | 26/07/2022 |
Đồng 8/2022 | CPEQ22 | COMEX | 28/07/2022 | 28/08/2022 |
Đồng 9/2022 | CPEU22 | COMEX | 30/08/2022 | 27/09/2022 |
Đồng 10/2022 | CPEV22 | COMEX | 29/09/2022 | 26/10/2022 |
Đồng 11/2022 | CPEX22 | COMEX | 30/10/2022 | 27/11/2022 |
Bình luận