DẦU WTI MINI
Dầu WTI mini NYMEX
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu WTI mini |
Mã hàng hóa | NQM |
Độ lớn hợp đồng | 500 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.025 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc) |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Light Sweet Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI mini 12/2020 | NQMZ20 | NYMEX | 17/11/2020 | 18/11/2020 |
Dầu WTI mini 1/2021 | NQMF21 | NYMEX | 19/12/2020 | 20/12/2020 |
Dầu WTI mini 2/2021 | NQMG21 | NYMEX | 17/01/2021 | 18/01/2021 |
Dầu WTI mini 3/2021 | NQMH21 | NYMEX | 17/02/2021 | 18/02/2021 |
Dầu WTI mini 4/2021 | NQMJ21 | NYMEX | 16/03/2021 | 18/03/2021 |
Dầu WTI mini 5/2021 | NQMK21 | NYMEX | 14/04/2021 | 18/04/2021 |
Dầu WTI mini 6/2021 | NQMM21 | NYMEX | 16/05/2021 | 18/05/2021 |
Dầu WTI mini 7/2021 | NQMN21 | NYMEX | 16/06/2021 | 20/06/2021 |
Dầu WTI mini 8/2021 | NQMQ21 | NYMEX | 14/07/2021 | 18/07/2021 |
Dầu WTI mini 9/2021 | NQMU21 | NYMEX | 16/08/2021 | 18/08/2021 |
Dầu WTI mini 10/2021 | NQMV21 | NYMEX | 15/09/2021 | 19/09/2021 |
Dầu WTI mini 11/2021 | NQMX21 | NYMEX | 14/10/2021 | 18/10/2021 |
Dầu WTI mini 12/2021 | NQMZ21 | NYMEX | 15/11/2021 | 17/11/2021 |
Dầu WTI mini 1/2022 | NQMF22 | NYMEX | 19/12/2021 | 19/12/2021 |
Dầu WTI mini 2/2022 | NQMG22 | NYMEX | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Dầu WTI mini 3/2022 | NQMH22 | NYMEX | 16/02/2022 | 20/02/2022 |
Dầu WTI mini 4/2022 | NQMJ22 | NYMEX | 16/03/2022 | 20/03/2022 |
Dầu WTI mini 5/2022 | NQMK22 | NYMEX | 14/04/2022 | 18/04/2022 |
Dầu WTI mini 6/2022 | NQMM22 | NYMEX | 16/05/2022 | 18/05/2022 |
Dầu WTI mini 7/2022 | NQMN22 | NYMEX | 15/06/2022 | 19/06/2022 |
Dầu WTI mini 8/2022 | NQMQ22 | NYMEX | 14/07/2022 | 18/07/2022 |
Dầu WTI mini 9/2022 | NQMU22 | NYMEX | 16/08/2022 | 18/08/2022 |
Dầu WTI mini 10/2022 | NQMV22 | NYMEX | 14/09/2022 | 18/09/2022 |
Bình luận