DẦU WTI
Dầu WTI NYMEX
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa | CLE |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI 11/2020 | CLEX20 | NYMEX | 21/10/2020 | 19/10/2020 |
Dầu WTI 12/2020 | CLEZ20 | NYMEX | 23/11/2020 | 19/11/2020 |
Dầu WTI 1/2021 | CLEF21 | NYMEX | 22/12/2020 | 20/12/2020 |
Dầu WTI 2/2021 | CLEG21 | NYMEX | 21/01/2021 | 19/01/2021 |
Dầu WTI 3/2021 | CLEH21 | NYMEX | 17/02/2021 | 21/02/2021 |
Dầu WTI 4/2021 | CLEJ21 | NYMEX | 17/03/2021 | 21/03/2021 |
Dầu WTI 5/2021 | CLEK21 | NYMEX | 15/04/2021 | 19/04/2021 |
Dầu WTI 6/2021 | CLEM21 | NYMEX | 17/05/2021 | 19/05/2021 |
Dầu WTI 7/2021 | CLEN21 | NYMEX | 17/06/2021 | 21/06/2021 |
Dầu WTI 8/2021 | CLEQ21 | NYMEX | 15/07/2021 | 19/07/2021 |
Dầu WTI 9/2021 | CLEU21 | NYMEX | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
Dầu WTI 10/2021 | CLEV21 | NYMEX | 16/09/2021 | 20/09/2021 |
Dầu WTI 11/2021 | CLEX21 | NYMEX | 17/10/2021 | 19/10/2021 |
Dầu WTI 12/2021 | CLEZ21 | NYMEX | 16/11/2021 | 18/11/2021 |
Dầu WTI 1/2022 | CLEF22 | NYMEX | 21/12/2021 | 19/12/2021 |
Dầu WTI 2/2022 | CLEG22 | NYMEX | 23/01/2022 | 19/01/2022 |
Dầu WTI 3/2022 | CLEH22 | NYMEX | 23/02/2022 | 21/02/2022 |
Dầu WTI 4/2022 | CLEJ22 | NYMEX | 23/03/2022 | 21/03/2022 |
Dầu WTI 5/2022 | CLEK22 | NYMEX | 21/04/2022 | 19/04/2022 |
Dầu WTI 6/2022 | CLEM22 | NYMEX | 23/05/2022 | 23/05/2022 |
Dầu WTI 7/2022 | CLEN22 | NYMEX | 22/06/2022 | 20/06/2022 |
Dầu WTI 8/2022 | CLEQ22 | NYMEX | 21/07/2022 | 19/07/2022 |
Dầu WTI 9/2022 | CLEU22 | NYMEX | 23/08/2022 | 21/08/2022 |
Dầu WTI 10/2022 | CLEV22 | NYMEX | 21/09/2022 | 19/09/2022 |
Bình luận