Dầu thô WTI micro
Dầu thô WTI micro NYMEX
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI NYMEX |
Mã hàng hóa | MCLE |
Độ lớn hợp đồng | 100 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp và tháng 12 hoặc tháng 6 gần nhất tiếp theo |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu thô WTI micro 2/2022 | MCLEG22 | NYMEX | 16/01/2022 | 18/01/2022 |
Dầu thô WTI micro 3/2022 | MCLEH22 | NYMEX | 15/02/2022 | 17/02/2022 |
Dầu thô WTI micro 4/2022 | MCLEJ22 | NYMEX | 16/03/2022 | 20/03/2022 |
Dầu thô WTI micro 5/2022 | MCLEK22 | NYMEX | 14/04/2022 | 18/04/2022 |
Dầu thô WTI micro 6/2022 | MCLEM22 | NYMEX | 16/05/2022 | 18/05/2022 |
Dầu thô WTI micro 7/2022 | MCLEN22 | NYMEX | 15/06/2022 | 19/06/2022 |
Dầu thô WTI micro 8/2022 | MCLEQ22 | NYMEX | 14/07/2022 | 18/07/2022 |
Dầu thô WTI micro 9/2022 | MCLEU22 | NYMEX | 16/08/2022 | 18/08/2022 |
Dầu thô WTI micro 10/2022 | MCLEV22 | NYMEX | 14/09/2022 | 18/09/2022 |
Dầu thô WTI micro 11/2022 | MCLEX22 | NYMEX | 16/10/2022 | 18/10/2022 |
Dầu thô WTI micro 12/2022 | MCLEZ22 | NYMEX | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
Bình luận