DẦU CỌ THÔ
Dầu cọ thô BMDX
Hàng hoá giao dịch | Dầu cọ thô BMDX |
Mã hàng hóa | MPO |
Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | MYR / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 |
Bước giá | 01 MYR / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trưa ngày 15 của tháng đáo hạn, nếu ngày 15 là ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng sẽ được đẩy lên ngày làm việc liền trước ngày 15 |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu cọ thô (Crude Palm Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Bursa Malaysia (BMDX).
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu cọ thô 4/2021 | MPOJ21 | BMDX | 30/03/2021 | 14/04/2021 |
Dầu cọ thô 5/2021 | MPOK21 | BMDX | 29/04/2021 | 11/05/2021 |
Dầu cọ thô 6/2021 | MPOM21 | BMDX | 30/05/2021 | 14/06/2021 |
Dầu cọ thô 7/2021 | MPON21 | BMDX | 29/06/2021 | 14/07/2021 |
Dầu cọ thô 8/2021 | MPOQ21 | BMDX | 29/07/2021 | 12/08/2021 |
Dầu cọ thô 9/2021 | MPOU21 | BMDX | 30/08/2021 | 14/09/2021 |
Dầu cọ thô 10/2021 | MPOV21 | BMDX | 29/09/2021 | 14/10/2021 |
Dầu cọ thô 11/2021 | MPOX21 | BMDX | 28/10/2021 | 14/11/2021 |
Dầu cọ thô 12/2021 | MPOZ21 | BMDX | 29/11/2021 | 14/12/2021 |
Dầu cọ thô 1/2022 | MPOF22 | BMDX | 30/12/2021 | 13/01/2022 |
Dầu cọ thô 2/2022 | MPOG22 | BMDX | 31/01/2022 | 14/02/2022 |
Dầu cọ thô 3/2022 | MPOH22 | BMDX | 27/02/2022 | 14/03/2022 |
Dầu cọ thô 4/2022 | MPOJ22 | BMDX | 30/03/2022 | 14/04/2022 |
Dầu cọ thô 5/2022 | MPOK22 | BMDX | 28/04/2022 | 12/05/2022 |
Dầu cọ thô 6/2022 | MPOM22 | BMDX | 30/05/2022 | 14/06/2022 |
Dầu cọ thô 7/2022 | MPON22 | BMDX | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
Dầu cọ thô 8/2022 | MPOQ22 | BMDX | 28/07/2022 | 14/08/2022 |
Dầu cọ thô 9/2022 | MPOU22 | BMDX | 30/08/2022 | 14/09/2022 |
Dầu cọ thô 10/2022 | MPOV22 | BMDX | 29/09/2022 | 13/10/2022 |
Dầu cọ thô 11/2022 | MPOX22 | BMDX | 30/10/2022 | 14/11/2022 |
Bình luận