Dầu Brent mini
Dầu Brent mini ICE Singapore
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô Brent mini |
Mã hàng hóa | BM |
Độ lớn hợp đồng | 100 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6 |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu Brent mini 2/2022 | BMG22 | ICE Singapore | 27/12/2021 | 29/12/2021 |
Dầu Brent mini 3/2022 | BMH22 | ICE Singapore | 26/01/2022 | 30/01/2022 |
Dầu Brent mini 4/2022 | BMJ22 | ICE Singapore | 23/02/2022 | 27/02/2022 |
Dầu Brent mini 5/2022 | BMK22 | ICE Singapore | 28/03/2022 | 30/03/2022 |
Dầu Brent mini 6/2022 | BMM22 | ICE Singapore | 26/04/2022 | 28/04/2022 |
Dầu Brent mini 7/2022 | BMN22 | ICE Singapore | 26/05/2022 | 30/05/2022 |
Dầu Brent mini 8/2022 | BMQ22 | ICE Singapore | 27/06/2022 | 29/06/2022 |
Dầu Brent mini 9/2022 | BMU22 | ICE Singapore | 26/07/2022 | 28/07/2022 |
Dầu Brent mini 10/2022 | BMV22 | ICE Singapore | 28/08/2022 | 30/08/2022 |
Dầu Brent mini 11/2022 | BMX22 | ICE Singapore | 27/09/2022 | 29/09/2022 |
Dầu Brent mini 12/2022 | BMZ22 | ICE Singapore | 26/10/2022 | 30/10/2022 |
Bình luận