CA CAO
Cacao ICE US
Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
Mã hàng hóa | CCE |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 1 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ca cao 12/2020 | CCEZ20 | ICEUS | 15/11/2020 | 14/12/2020 |
Ca cao 3/2021 | CCEH21 | ICEUS | 11/02/2021 | 15/03/2021 |
Ca cao 5/2021 | CCEK21 | ICEUS | 18/04/2021 | 13/05/2021 |
Ca cao 7/2021 | CCEN21 | ICEUS | 16/06/2021 | 14/07/2021 |
Ca cao 9/2021 | CCEU21 | ICEUS | 17/08/2021 | 14/09/2021 |
Ca cao 12/2021 | CCEZ21 | ICEUS | 15/11/2021 | 15/12/2021 |
Ca cao 3/2022 | CCEH22 | ICEUS | 13/02/2022 | 15/03/2022 |
Ca cao 5/2022 | CCEK22 | ICEUS | 17/04/2022 | 12/05/2022 |
Ca cao 7/2022 | CCEN22 | ICEUS | 16/06/2022 | 13/07/2022 |
Ca cao 9/2022 | CCEU22 | ICEUS | 24/08/2022 | 14/09/2022 |
Bình luận