BẠCH KIM
Bạch Kim NYMEX
Hàng hóa giao dịch | Bạch kim NYMEX |
Mã hàng hóa | PLE |
Độ lớn hợp đồng | 50 troy ounces/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.1 USD / troy ounce |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Tiêu chuẩn chất lượng:
Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bạch kim 10/2020 | PLEV20 | NYMEX | 29/09/2020 | 27/10/2020 |
Bạch kim 11/2020 | PLEX20 | NYMEX | 29/10/2020 | 25/11/2020 |
Bạch kim 12/2020 | PLEZ20 | NYMEX | 29/11/2020 | 28/12/2020 |
Bạch kim 1/2021 | PLEF21 | NYMEX | 30/12/2020 | 26/01/2021 |
Bạch kim 2/2021 | PLEG21 | NYMEX | 28/01/2021 | 23/02/2021 |
Bạch kim 3/2021 | PLEH21 | NYMEX | 25/02/2021 | 28/03/2021 |
Bạch kim 4/2021 | PLEJ21 | NYMEX | 30/03/2021 | 27/04/2021 |
Bạch kim 5/2021 | PLEK21 | NYMEX | 29/04/2021 | 26/05/2021 |
Bạch kim 6/2021 | PLEM21 | NYMEX | 27/05/2021 | 27/06/2021 |
Bạch kim 7/2021 | PLEN21 | NYMEX | 29/06/2021 | 27/07/2021 |
Bạch kim 8/2021 | PLEQ21 | NYMEX | 29/07/2021 | 26/08/2021 |
Bạch kim 9/2021 | PLEU21 | NYMEX | 30/08/2021 | 27/09/2021 |
Bạch kim 10/2021 | PLEV21 | NYMEX | 29/09/2021 | 26/10/2021 |
Bạch kim 11/2021 | PLEX21 | NYMEX | 28/10/2021 | 25/11/2021 |
Bạch kim 12/2021 | PLEZ21 | NYMEX | 29/11/2021 | 28/12/2021 |
Bạch kim 1/2022 | PLEF22 | NYMEX | 30/12/2021 | 26/01/2022 |
Bạch kim 4/2022 | PLEJ22 | NYMEX | 30/03/2022 | 26/04/2022 |
Bạch kim 7/2022 | PLEN22 | NYMEX | 29/06/2022 | 26/07/2022 |
Bạch kim 10/2022 | PLEV22 | NYMEX | 29/09/2022 | 26/10/2022 |
Bình luận